جامع ماسٹر پلاننگ اور BOQ رپورٹ
یہ رپورٹ گرین سپورٹرز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سید امیر احمد کے لیے تیار کی گئی ہے۔ منصوبے کا بنیادی مقصد جدید کمپیوٹنگ کو پائیدار توانائی اور آبی وسائل سے مربوط کرنا ہے۔
پائیدار توانائی
شمسی توانائی، ہائیڈروجن ذخیرہ کاری، اور گرڈ انٹرکنکشن
آب پاشی نظام
5 MGD سمندری پانی RO پلانٹ اور کلور الکالی پروڈکشن
جدید ٹھنڈک
مائع براہ راست چپ ٹھنڈک اور فری کولنگ ٹیکنالوجی
ماحولیاتی تحفظ
کاربن نیوٹرل آپریشن اور پانی کے دوبارہ استعمال کا نظام
پراجیکٹ گیلری
10 منزلہ عمارت کی تقسیم
| منزل | بنیادی فنکشن | تکنیکی وضاحتیں | کلیدی سہولیات |
|---|---|---|---|
| پہلی سے تیسری | واٹر ٹریٹمنٹ اور کیمیکل پروسیسنگ | 5 MGD RO، ہائیڈروجن اسٹوریج | RO پلانٹ، کیمیکل لیبارٹریز |
| چوتھی سے آٹھویں | ڈیٹا ہالز اور سرورز | Tier-IV، مائع کولنگ | سرور ریکس، کولنگ یونٹس |
| نویں-دسویں | NOC اور ایڈمنسٹریشن | کنٹرول سینٹر، مانیٹرنگ | کنٹرول روم، آپریشن سینٹر |
| چھت | سولر اور کولنگ یونٹس | فوٹو وولٹک پینلز، کولنگ ٹاورز | سولر پینلز، ایئر ہینڈلنگ |
تعمیراتی مواد ریٹس – جنوری 2026
BOQ سمری 2026 (سول اور ساختی)
جنوری 2026| آئٹم | یونٹ | ریٹ (PKR) | مقصد | تخمینہ شدہ مقدار |
|---|---|---|---|---|
| اسٹیل (Grade 60) | میٹرک ٹن | 220,000 - 230,000 | ساختی مضبوطی | 12,500 ٹن |
| سیمنٹ | 50 کلو بیگ | 1,350 - 1,450 | فاؤنڈیشن | 450,000 بیگز |
| کنکریٹ | مکعب فٹ | 187 - 210 | فرش اور چھتیں | 850,000 CF |
| لیبر (Grey) | مربع فٹ | 550 - 650 | افرادی قوت | 2,800,000 SQF |
| KE چارجز | MW/مہینہ | 12,152,000 | بجلی کنکشن | 25 MW |
5 ایکڑ توسیعی زون
| زون | رقبہ | فنکشن | کلیدی ٹیکنالوجیز | آپریشنل استعمال |
|---|---|---|---|---|
| سولر ایریا | 3 ایکڑ | کلین انرجی | فوٹو وولٹک پینلز، انورٹرز | براہ راست بجلی پیداوار |
| ہائیڈروجن اسٹوریج | 1 ایکڑ | بیک اپ اور ری فلنگ | ہائیڈروجن ٹینکس، کمپریسرز | انرجی ذخیرہ اور ڈسٹری بیوشن |
| یوٹیلیٹی | 1 ایکڑ | KE انٹرکنکشن | ٹرانسفارمرز، سب سٹیشنز | گرڈ کنکشن اور پاور ڈسٹری بیوشن |
منصوبے کا ٹائم لائن
ماسٹر پلاننگ کی تکمیل، منظوریاں، اور ابتدائی فنڈنگ
سائٹ کی تیاری، فاؤنڈیشن کا کام، اور بنیادی ڈھانچہ
ساختی تعمیر، MEP انسٹالیشن، اور بیرونی کام
ٹیکنالوجی انسٹالیشن، سسٹم ٹیسٹنگ، اور کمیشننگ
مکمل آپریشن شروع، کلائنٹ آن بورڈنگ، اور فیول آپریشن
JV/SVP پارٹنرشپ کے لیے رابطہ کریں
اس انقلابی منصوبے میں سرمایہ کاری، مشترکہ وینچر، یا شراکت داری کے لیے رابطہ کریں۔ ہمارے ماہرین آپ کو مکمل تفصیلات اور کاروباری مواقع سے آگاہ کریں گے۔